| Printemps/Hiver 2012 | Consulter la Grille Eté | ||||||
| Calendrier | Pavillons à Saint Cyprien-Plage | Studio à Argelès-Plage | |||||
| Semaine | dates | Loyer € | 1 (490) | 2 (491) | Loyer € | 3 (731) | Semaine |
| 5 | 28/01/12 - 04/02/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 5 |
| 6 | 04/02/12 - 11/02/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 6 |
| 7 | 11/02/12 - 18/02/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 7 |
| 8 | 18/02/12 - 25/02/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 8 |
| 9 | 25/02/12 - 03/03/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 9 |
| 10 | 03/03/12 - 10/03/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 10 |
| 11 | 10/03/12 - 17/03/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 11 |
| 12 | 17/03/12 - 24/03/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 12 |
| 13 | 24/03/12 - 31/03/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 13 |
| 14 | 31/03/12 - 07/04/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 14 |
| 15 | 07/04/12 - 14/04/12 | 300 | Libre | Libre | 250 | Libre | 15 |
| 16 | 14/04/12 - 21/04/12 | 300 | Libre | Libre | 250 | Libre | 16 |
| 17 | 21/04/12 - 28/04/12 | 300 | Libre | Libre | 250 | Libre | 17 |
| 18 | 28/04/12 - 05/05/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 18 |
| 19 | 05/05/12 - 12/05/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 19 |
| 20 | 12/05/12 - 19/05/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 20 |
| 40 | 29/09/12 - 06/10/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 40 |
| 41 | 06/10/12 - 13/10/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 41 |
| 42 | 13/10/12 - 20/10/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 42 |
| 43 | 20/10/12 - 27/10/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 43 |
| 44 | 27/10/12 - 03/11/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 44 |
| 45 | 03/11/12 - 10/11/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 45 |
| 46 | 10/11/12 - 17/11/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 46 |
| 47 | 17/11/12 - 24/11/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 47 |
| 48 | 24/11/12 - 01/12/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 48 |
| 49 | 01/12/12 - 08/12/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 49 |
| 50 | 08/12/12 - 15/12/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 50 |
| 51 | 15/12/12 - 22/12/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 51 |
| 52 | 22/12/12 - 29/12/12 | 270 | Libre | Libre | 200 | Libre | 52 |
| Location ouverte TOUTE l'année : Hors saison (du 01/01 au 31/05 & du 01/10 au 31/12) Pavillons : 270 € par semaine ou 525 € (+électricité) par mois Studio : 200 € par semaine ou 400 € (+électricité) par mois |
|||||||
| Last Updated | 27/3/12 6:29 | Accueil-Home | |||||