Eté 2012 Consulter la grille Printemps/Hiver
Calendrier Pavillons à Saint Cyprien-Plage Studio à Argelès-Plage
Semaine dates Loyer € 1            (490) 2            (491) Loyer € 3          (731) Semaine
21 19/05/12 - 26/05/12 270 Libre Libre 200 Libre 21
22 26/05/12 - 02/06/12 350 Libre Libre 250 Libre 22
23 02/06/12 - 09/06/12 350 Libre Libre 250 Libre 23
24 09/06/12 - 16/06/12 350 Libre Libre 250 Libre 24
25 16/06/12 - 23/06/12 350 Libre Libre 250 Libre 25
26 23/06/12 - 30/06/12 450 Libre Libre 300 Option   KHA 26
27 30/06/12 - 07/07/12 500 Libre Loué  LOP   Gr 450 Option   KHA 27
28 07/07/12 - 14/07/12 600 Libre Loué  LOP   Gr 500 Option   KHA 28
29 14/07/12 - 21/07/12 600 Loué  THO   Gr Libre 500 Libre 29
30 21/07/12 - 28/07/12 600 Loué  THO   Gr Option   BAR 500 Libre 30
31 28/07/12 - 04/08/12 600 Option   GRE Option   BAR 500 Libre 31
32 04/08/12 - 11/08/12 600 Loué  ROL   Gr Loué  MER   Gr 500 Loué  LE    Gr 32
33 11/08/12 - 18/08/12 500 Loué  LER   Gr Loué  MER   Gr 450 Loué  LE    Gr 33
34 18/08/12 - 25/08/12 450 Loué  LER   Gr Loué  Di    Gr 300 Loué  Bec   Gr 34
35 25/08/12 - 01/09/12 350 Libre Loué  Di    Gr 250 Loué  Bec   Gr 35
36 01/09/12 - 08/09/12 350 Libre Libre 250 Loué  LAR   Gr 36
37 08/09/12 - 15/09/12 350 Libre Libre 250 Loué  LAR   Gr 37
38 15/09/12 - 22/09/12 350 Libre Libre 250 Libre 38
39 22/09/12 - 29/09/12 270 Libre Libre 200 Libre 39
Location ouverte TOUTE l'année :
 Hors saison (du 01/01 au 31/05 & du 01/10 au 31/12)
Pavillons : 270 € par semaine ou 525 € (+électricité) par mois
Studio : 200 € par semaine ou 400 € (+électricité) par mois
Last Updated 15/2/12 19:27 Accueil-Home